product beschrijving
Model | PC 868 |
Certificaat | CE 1023, ISO 13485 (medisch apparaat), ISO 9001, ROHS, REACH EN12470-5: 2000 ASTM E1112-00 |
Scherm | LCD-scherm, resolutie 0. {{1}} ℃ (0. {{1}} ºF) |
Bedrijfstemp. | 10 tot 40 ° C (50 tot 104. 0ºF) |
Opslagtemp. | 0 tot 50 ° C (32 tot 122 ºF) |
Vochtigheid | ≤85% |
Kracht | DC 3. 0V (2 * 0010010 # 39; AAA 0010010 # 39; batterijen) |
Grootte | 149 (L) * {{1}} (W) * 45 (D) MM / {{3}}. 9 * {{ 5}}. 7 * 1. 8 inch |
Gewicht | 140 g zonder batterijen |
Meetbereik | Menselijk 32. 0 tot 42. {{3}} ℃ (8 {{3}}. 6 tot 10 {{{{7} }}}. 3 ºF) Surface 0 tot 100 ℃ (32 tot 212. 0ºF) Dier 32. 0 tot 45. 0 ℃ (89. 6 tot 112. 9 ºF) |
Precisie | Menselijk ± 0. 2 ℃ (0. 4 ºF) 0010010 nbsp; 36. 0 tot 39. 0 ℃ (96. 8 tot 10 2. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 2. 0 tot 3 5. 9 ℃ ( 8 9. 6 tot 9 6. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 9. 0 tot 42. 9 ℃ (102 . 2 tot 10 9. 2 ºF) Oppervlakte ± 1. 0 ℃ (1. 8 ºF) 0 tot 1 00 ℃ (32 tot 2 1 2.0 ºF)) Dier ± 0. 4 ℃ (0. 7 ºF) 32. 0 tot 4 5.0 ℃ (89. {{{{}}} } tot 112. 9 ºF) |
Afstand meten | 3 tot 5 cm |
Achtergrondverlichting | Lichaamsmodus 32. 0 tot 37. {{3}} ℃ (86. 0 tot 99. 3 ºF) Groen 37. 5 tot 37. 9 ℃ (9 9. 5 tot 100. {{ 7}} ºF) Oranje 38. 0 tot {{2}}. 9 ℃ (100. 4 tot 10 9. 2 ºF ) Rood OPPERVLAKTE-modus en DIER-modus houden altijd GROENE kleur |
Automatische stop | 7 sec |
Reactietijd | 1 sec |
Kenmerken | * Nauwkeurige contactloze metingen * Door gebruiker te selecteren 0010010 nbsp; * Stel de alarmwaarde in * Onthouden van de laatste 99 metingen * Automic Data Hold en automatische uitschakeling * Automatisch bereikbereik en weergaveresolutie 0. {{1}} ℃ (0. {{1}} ºF) * 3 kleuren LCD-scherm met achtergrondverlichting * 3 modi: lichaamsmodus, oppervlaktemodus, diermodus |
Materiaal | Shell: antibacterieel ABS |
Accu | Eén 3. 0V inbegrepen, 2 PCS AAA-vervangbaar |
Hot Tags: medische infrarood koorts digitale infraroodthermometer, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, aangepast, gemaakt in China